| Termin | Samstag, 08. Mai 2027, ab 14.00 Uhr |
| Austragungsort | Syke, Innenstadt (Start/Ziel: Kreuzung Hauptstraße/Mühlendamm) |
| Veranstalter | TuS Syke e.V. |
| Anmeldung | Online vom 12. Dezember 2026 bis zum 02. Mai 2027 über diese Website. Nachmeldung vor Ort am 08. Mai 2027 ab 10.00 Uhr bis 1 Std. vor dem jeweiligen Lauf. |
| Wettbewerbe | offiziell durch den DLV vermessene Strecken
1 km Kinderläufe Jahrgänge 2016-2021 (AK U8-U12) |
| Startgebühren | Kinder und Jugendliche 5,00 Euro bis zum 02.05.2027 Erwachsene 8,00 Euro bis zum 31.12.2025; 12,00 Euro bis zum 31.03.2026; 15,00 Euro bis zum 03.05.2026 Staffeln Erwachsene und gemischt: 26,00 Euro bis zum 31.12.2026; 38,00 Euro bis zum 31.03.2027; 48,00 Euro bis zum 02.05.2027 Kinder und Jugendliche: 20,00 Euro bis zum 02.05.2026 Zahlung via SEPA-Basislastschrift Nachmeldung am 08.05.2027 vor Ort Kinder und Jugendliche: 7,00 Euro Erwachsene: 20,00 Euro Staffeln: Erwachsene und gemischt: 64,00 Euro Kinder und Jugendliche: 28,00 Euro Zahlung via SEPA-Basislastschrift bei Onlineanmeldung oder bar bei Meldung per Nachmeldezettel. |
| Ausgabe der Startunterlagen | Gegen Vorlage der Anmeldebestätigung erhältst Du sie auf dem Laufcampus im Amtshof Syke am 08.05.2027 ab 10.00 Uhr. Ausgabe dort auch schon am 07.05.2026 von 10.00 – 17.30 Uhr. |
| Toiletten | stehen auf dem Veranstaltungsgelände bereit. |
| Umkleidezelt | ist vorhanden. |
| Gepäckabgabe | bieten wir an. |
| Verpflegung | Für alle Teilnehmer steht im Zielbereich bzw. auf der Runde eine Verpflegungsstation bereit. |
| Medizinische Versorgung | Sanitäter stehen den Teilnehmern in Notfällen zur Verfügung. |
| Siegerehrungen | finden für alle Wettbewerbe am Veranstaltungstag statt. Zum Zeitplan geht es hier, bitte auch auf die Durchsagen achten. |
| Auszeichnungen | Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde, die nach der Veranstaltung online ausgedruckt werden kann. Für alle Teilnehmenden gibt es eine Medaille im Hachelauf-Design. Zusätzlich werden mit Preisen belohnt: – Kinderläufe die Plätze 1-3 pro Jahrgang, jeweils männlich und weiblich – Jugendläufe die Plätze 1-3, jeweils männlich und weiblich der Altersklassen U12: Jahrgänge 2016 und 2017 U14: Jahrgänge 2014 und 2015 U16: Jahrgänge 2012 und 2013 U18: Jahrgänge 2010 und 2011 – Läufe über 5 km und 10 km die Plätze 1-3, jeweils männlich und weiblich- Staffeln die Plätze 1-3, jeweils für reine Jugendstaffeln sowie reine Erwachsenen-/gemischte Staffeln- 5 km Walking und 5 km Nordic Walking die Plätze 1-3, jeweils männlich und weiblich- Mannschafts- und Firmenwertung jeweils die Plätze 1-3 über 5 km und 10 km- Kreismeisterschaften über 10 km die Plätze 1-3 Einzel und Mannschaft, jeweils männlich und weiblich- die Schule mit den meisten teilnehmenden Schülern bei den Kinderläufen (Kriterium: Relation Teilnehmerzahl zu Gesamtschülerzahl)- die Schule mit den meisten teilnehmenden Schülern bei allen Läufen (Kriterium: Relation Teilnehmerzahl zu Gesamtschülerzahl),- die schnellsten Klassen pro Jahrgang bei den Kinderläufen Preise und Auszeichnungen werden nur bei den Siegerehrungen ausgegeben. |
| Ergebnisse | werden nach der Veranstaltung über diese Webseite abrufbar sein. |

